Отчет Тестера стратегий |
||||||||||||
MetaQuotes-Demo (Build 1085) |
||||||||||||
Настройки |
||||||||||||
Советник: | TrendDetectorForTest+ | |||||||||||
Символ: | EURJPY | |||||||||||
Период: | M1 (2014.09.09 - 2015.03.11) | |||||||||||
Параметры: | ||||||||||||
Брокер: | MetaQuotes Software Corp. | |||||||||||
Валюта: | USD | |||||||||||
Начальный депозит: | 10 000.00 | |||||||||||
Плечо: | 1:100 | |||||||||||
Бэктест |
||||||||||||
Качество истории: | 99% | |||||||||||
Бары: | 182265 | Тики: | 727919 | Символы: | 1 | |||||||
Чистая прибыль: | 1 140 201.32 | Абсолютная просадка по балансу: | 0.00 | Абсолютная просадка по средствам: | 1 156.60 | |||||||
Общая прибыль: | 1 140 201.32 | Максимальная просадка по балансу: | 0.00 (0.00%) | Максимальная просадка по средствам: | 257 292.46 (42.38%) | |||||||
Общий убыток: | 0.00 | Относительная просадка по балансу: | 0.00% (0.00) | Относительная просадка по средствам: | 50.57% (48 786.70) | |||||||
Прибыльность: | Матожидание выигрыша: | 43 853.90 | Уровень маржи: | 143.28% | ||||||||
Фактор восстановления: | 4.43 | Коэффициент Шарпа: | 0.93 | Z-Счет: | 0.00 (0.00%) | |||||||
AHPR: | 1.2203 (22.03%) | LR Correlation: | 0.88 | Результат OnTester: | 0 | |||||||
GHPR: | 1.2002 (20.02%) | LR Standard Error: | 195 586.59 | |||||||||
Всего трейдов: | 26 | Короткие трейды (% выигравших): | 13 (100.00%) | Длинные трейды (% выигравших): | 13 (100.00%) | |||||||
Всего сделок: | 468 | Прибыльные трейды (% от всех): | 26 (100.00%) | Убыточные трейды (% от всех): | 0 (0.00%) | |||||||
Самый большой прибыльный трейд: | 335 342.20 | Самый большой убыточный трейд: | 0.00 | |||||||||
Средний прибыльный трейд: | 43 853.90 | Средний убыточный трейд: | 0.00 | |||||||||
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль): | 26 (1 140 201.32) | Максимальное количество непрерывных проигрышей (убыток): | 0 (0.00) | |||||||||
Макс. непрерывная прибыль (число выигрышей): | 1 140 201.32 (26) | Макс. непрерывный убыток (число проигрышей): | 0.00 (0) | |||||||||
Средний непрерывный выигрыш: | 26 | Средний непрерывный проигрыш: | 0 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
Correlation (Profits,MFE): | 0.96 | Correlation (Profits,MAE): | -0.79 | Correlation (MFE,MAE): | -0.8293 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Минимальное время удержания позиции: | 5:59:59 | Максимальное время удержания позиции: | 156:02:00 | Среднее время удержания позиции: | 48:28:34 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Ордера |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время открытия | Ордер | Символ | Тип | Объем | Цена | S / L | T / P | Время | Состояние | Комментарий | ||
2014.09.10 12:00 | 2 | EURJPY | buy | 3.00 / 3.00 | 138.067 | 135.067 | 2014.09.10 12:00 | filled | ||||
2014.09.11 10:00 | 3 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 138.240 | 135.240 | 2014.09.11 10:00 | filled | ||||
2014.09.11 10:02 | 4 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 138.352 | 135.352 | 2014.09.11 10:02 | filled | ||||
2014.09.11 13:31 | 5 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 138.438 | 135.438 | 2014.09.11 13:31 | filled | ||||
2014.09.12 03:30 | 6 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 138.529 | 135.529 | 2014.09.12 03:30 | filled | ||||
2014.09.12 05:02 | 7 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 138.645 | 135.645 | 2014.09.12 05:02 | filled | ||||
2014.09.12 05:29 | 8 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 138.738 | 135.738 | 2014.09.12 05:29 | filled | ||||
2014.09.12 16:02 | 9 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 138.841 | 135.841 | 2014.09.12 16:02 | filled | ||||
2014.09.12 17:17 | 10 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 138.963 | 135.963 | 2014.09.12 17:17 | filled | ||||
2014.09.12 18:24 | 11 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 139.101 | 136.101 | 2014.09.12 18:24 | filled | ||||
2014.09.12 18:43 | 12 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 139.136 | 136.136 | 2014.09.12 18:43 | filled | ||||
2014.09.15 06:00 | 13 | EURJPY | sell | 4.00 / 4.00 | 138.935 | 2014.09.15 06:00 | filled | |||||
2014.09.17 12:00 | 14 | EURJPY | buy | 3.70 / 3.70 | 139.096 | 136.096 | 2014.09.17 12:00 | filled | ||||
2014.09.17 12:01 | 15 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 139.125 | 136.125 | 2014.09.17 12:01 | filled | ||||
2014.09.17 18:00 | 16 | EURJPY | buy | 0.30 / 0.30 | 139.402 | 136.402 | 2014.09.17 18:00 | filled | ||||
2014.09.17 18:14 | 17 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 139.482 | 136.482 | 2014.09.17 18:14 | filled | ||||
2014.09.18 04:00 | 18 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 139.623 | 136.623 | 2014.09.18 04:00 | filled | ||||
2014.09.18 04:15 | 19 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 139.659 | 136.659 | 2014.09.18 04:15 | filled | ||||
2014.09.18 04:17 | 20 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 139.745 | 136.745 | 2014.09.18 04:17 | filled | ||||
2014.09.18 06:04 | 21 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 139.838 | 136.838 | 2014.09.18 06:04 | filled | ||||
2014.09.18 07:30 | 22 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 139.909 | 136.909 | 2014.09.18 07:30 | filled | ||||
2014.09.18 07:33 | 23 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 139.991 | 136.991 | 2014.09.18 07:33 | filled | ||||
2014.09.18 07:39 | 24 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 140.050 | 137.050 | 2014.09.18 07:39 | filled | ||||
2014.09.18 17:00 | 25 | EURJPY | buy | 0.40 / 0.40 | 140.388 | 137.388 | 2014.09.18 17:00 | filled | ||||
2014.09.18 18:26 | 26 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 140.416 | 137.416 | 2014.09.18 18:26 | filled | ||||
2014.09.18 18:36 | 27 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 140.491 | 137.491 | 2014.09.18 18:36 | filled | ||||
2014.09.19 01:36 | 28 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 140.559 | 137.559 | 2014.09.19 01:36 | filled | ||||
2014.09.19 02:14 | 29 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 140.620 | 137.620 | 2014.09.19 02:14 | filled | ||||
2014.09.19 05:20 | 30 | EURJPY | buy | 0.80 / 0.80 | 141.152 | 138.152 | 2014.09.19 05:20 | filled | ||||
2014.09.19 05:43 | 31 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 141.215 | 138.215 | 2014.09.19 05:43 | filled | ||||
2014.09.19 10:00 | 32 | EURJPY | sell | 6.60 / 6.60 | 140.639 | 2014.09.19 10:00 | filled | |||||
2014.09.25 16:00 | 33 | EURJPY | sell | 5.60 / 5.60 | 138.699 | 141.699 | 2014.09.25 16:00 | filled | ||||
2014.09.25 16:20 | 34 | EURJPY | sell | 0.10 / 0.10 | 138.635 | 141.635 | 2014.09.25 16:20 | filled | ||||
2014.09.25 16:23 | 35 | EURJPY | sell | 0.10 / 0.10 | 138.573 | 141.573 | 2014.09.25 16:23 | filled | ||||
2014.09.25 16:52 | 36 | EURJPY | sell | 0.10 / 0.10 | 138.473 | 141.473 | 2014.09.25 16:52 | filled | ||||
2014.09.26 04:00 | 37 | EURJPY | buy | 5.90 / 5.90 | 138.655 | 2014.09.26 04:00 | filled | |||||
2014.09.30 13:00 | 38 | EURJPY | sell | 5.60 / 5.60 | 138.152 | 141.152 | 2014.09.30 13:00 | filled | ||||
2014.09.30 13:02 | 39 | EURJPY | sell | 0.20 / 0.20 | 138.037 | 141.037 | 2014.09.30 13:02 | filled | ||||
2014.09.30 13:03 | 40 | EURJPY | sell | 0.10 / 0.10 | 137.984 | 140.984 | 2014.09.30 13:03 | filled | ||||
2014.10.01 18:00 | 41 | EURJPY | sell | 0.10 / 0.10 | 137.915 | 140.915 | 2014.10.01 18:00 | filled | ||||
2014.10.01 18:05 | 42 | EURJPY | sell | 0.10 / 0.10 | 137.873 | 140.873 | 2014.10.01 18:05 | filled | ||||
2014.10.01 18:11 | 43 | EURJPY | sell | 0.10 / 0.10 | 137.812 | 140.812 | 2014.10.01 18:11 | filled | ||||
2014.10.01 18:14 | 44 | EURJPY | sell | 0.10 / 0.10 | 137.740 | 140.740 | 2014.10.01 18:14 | filled | ||||
2014.10.01 20:51 | 45 | EURJPY | sell | 0.10 / 0.10 | 137.672 | 140.672 | 2014.10.01 20:51 | filled | ||||
2014.10.01 20:53 | 46 | EURJPY | sell | 0.10 / 0.10 | 137.627 | 140.627 | 2014.10.01 20:53 | filled | ||||
2014.10.01 21:20 | 47 | EURJPY | sell | 0.10 / 0.10 | 137.573 | 140.573 | 2014.10.01 21:20 | filled | ||||
2014.10.01 21:22 | 48 | EURJPY | sell | 0.10 / 0.10 | 137.525 | 140.525 | 2014.10.01 21:22 | filled | ||||
2014.10.01 22:03 | 49 | EURJPY | sell | 0.10 / 0.10 | 137.439 | 140.439 | 2014.10.01 22:03 | filled | ||||
2014.10.01 22:13 | 50 | EURJPY | sell | 0.10 / 0.10 | 137.404 | 140.404 | 2014.10.01 22:13 | filled | ||||
2014.10.02 10:05 | 51 | EURJPY | sell | 0.10 / 0.10 | 137.345 | 140.345 | 2014.10.02 10:05 | filled | ||||
2014.10.02 10:11 | 52 | EURJPY | sell | 0.20 / 0.20 | 137.262 | 140.262 | 2014.10.02 10:11 | filled | ||||
2014.10.02 11:00 | 53 | EURJPY | sell | 0.30 / 0.30 | 137.066 | 140.066 | 2014.10.02 11:00 | filled | ||||
2014.10.02 11:01 | 54 | EURJPY | sell | 0.10 / 0.10 | 137.062 | 140.062 | 2014.10.02 11:01 | filled | ||||
2014.10.02 14:00 | 55 | EURJPY | buy | 7.60 / 7.60 | 137.440 | 2014.10.02 14:00 | filled | |||||
2014.10.02 18:00 | 56 | EURJPY | sell | 6.80 / 6.80 | 136.971 | 139.971 | 2014.10.02 18:00 | filled | ||||
2014.10.02 18:03 | 57 | EURJPY | sell | 0.10 / 0.10 | 136.911 | 139.911 | 2014.10.02 18:03 | filled | ||||
2014.10.07 12:30 | 58 | EURJPY | sell | 0.20 / 0.20 | 136.806 | 139.806 | 2014.10.07 12:30 | filled | ||||
2014.10.07 15:02 | 59 | EURJPY | sell | 0.10 / 0.10 | 136.736 | 139.736 | 2014.10.07 15:02 | filled | ||||
2014.10.07 15:07 | 60 | EURJPY | sell | 0.10 / 0.10 | 136.707 | 139.707 | 2014.10.07 15:07 | filled | ||||
2014.10.07 17:08 | 61 | EURJPY | sell | 0.10 / 0.10 | 136.633 | 139.633 | 2014.10.07 17:08 | filled | ||||
2014.10.07 17:28 | 62 | EURJPY | sell | 0.10 / 0.10 | 136.593 | 139.593 | 2014.10.07 17:28 | filled | ||||
2014.10.08 00:08 | 63 | EURJPY | buy | 7.50 / 7.50 | 136.941 | 2014.10.08 00:08 | filled | |||||
2014.10.10 12:00 | 64 | EURJPY | sell | 6.80 / 6.80 | 136.563 | 139.563 | 2014.10.10 12:00 | filled | ||||
2014.10.10 12:05 | 65 | EURJPY | sell | 0.10 / 0.10 | 136.514 | 139.514 | 2014.10.10 12:05 | filled | ||||
2014.10.10 12:09 | 66 | EURJPY | sell | 0.10 / 0.10 | 136.436 | 139.436 | 2014.10.10 12:09 | filled | ||||
2014.10.10 12:10 | 67 | EURJPY | sell | 0.10 / 0.10 | 136.394 | 139.394 | 2014.10.10 12:10 | filled | ||||
2014.10.10 12:11 | 68 | EURJPY | sell | 0.10 / 0.10 | 136.341 | 139.341 | 2014.10.10 12:11 | filled | ||||
2014.10.10 14:10 | 69 | EURJPY | sell | 0.10 / 0.10 | 136.312 | 139.312 | 2014.10.10 14:10 | filled | ||||
2014.10.10 14:16 | 70 | EURJPY | sell | 0.10 / 0.10 | 136.261 | 139.261 | 2014.10.10 14:16 | filled | ||||
2014.10.10 14:21 | 71 | EURJPY | sell | 0.10 / 0.10 | 136.208 | 139.208 | 2014.10.10 14:21 | filled | ||||
2014.10.10 14:27 | 72 | EURJPY | sell | 0.10 / 0.10 | 136.156 | 139.156 | 2014.10.10 14:27 | filled | ||||
2014.10.10 14:32 | 73 | EURJPY | sell | 0.10 / 0.10 | 136.113 | 139.113 | 2014.10.10 14:32 | filled | ||||
2014.10.10 16:25 | 74 | EURJPY | sell | 0.10 / 0.10 | 136.060 | 139.060 | 2014.10.10 16:25 | filled | ||||
2014.10.10 16:30 | 75 | EURJPY | sell | 0.10 / 0.10 | 136.026 | 139.026 | 2014.10.10 16:30 | filled | ||||
2014.10.10 21:08 | 76 | EURJPY | sell | 0.10 / 0.10 | 135.974 | 138.974 | 2014.10.10 21:08 | filled | ||||
2014.10.10 21:32 | 77 | EURJPY | sell | 0.10 / 0.10 | 135.932 | 138.932 | 2014.10.10 21:32 | filled | ||||
2014.10.10 21:51 | 78 | EURJPY | sell | 0.10 / 0.10 | 135.890 | 138.890 | 2014.10.10 21:51 | filled | ||||
2014.10.13 01:00 | 79 | EURJPY | sell | 0.40 / 0.40 | 135.694 | 138.694 | 2014.10.13 01:00 | filled | ||||
2014.10.13 01:08 | 80 | EURJPY | sell | 0.10 / 0.10 | 135.671 | 138.671 | 2014.10.13 01:08 | filled | ||||
2014.10.13 01:48 | 81 | EURJPY | sell | 0.10 / 0.10 | 135.630 | 138.630 | 2014.10.13 01:48 | filled | ||||
2014.10.13 02:27 | 82 | EURJPY | sell | 0.10 / 0.10 | 135.572 | 138.572 | 2014.10.13 02:27 | filled | ||||
2014.10.13 06:00 | 83 | EURJPY | buy | 8.90 / 8.90 | 136.009 | 2014.10.13 06:00 | filled | |||||
2014.10.24 00:00 | 84 | EURJPY | buy | 7.80 / 7.80 | 136.967 | 133.967 | 2014.10.24 00:00 | filled | ||||
2014.10.27 05:00 | 85 | EURJPY | buy | 0.60 / 0.60 | 137.234 | 134.234 | 2014.10.27 05:00 | filled | ||||
2014.10.28 08:02 | 86 | EURJPY | sell | 8.40 / 8.40 | 136.997 | 2014.10.28 08:02 | filled | |||||
2014.10.28 12:00 | 87 | EURJPY | buy | 7.90 / 7.90 | 137.226 | 134.226 | 2014.10.28 12:00 | filled | ||||
2014.10.28 12:12 | 88 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 137.289 | 134.289 | 2014.10.28 12:12 | filled | ||||
2014.10.28 12:17 | 89 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 137.335 | 134.335 | 2014.10.28 12:17 | filled | ||||
2014.10.28 12:20 | 90 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 137.377 | 134.377 | 2014.10.28 12:20 | filled | ||||
2014.10.28 12:21 | 91 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 137.420 | 134.420 | 2014.10.28 12:21 | filled | ||||
2014.10.28 13:41 | 92 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 137.460 | 134.460 | 2014.10.28 13:41 | filled | ||||
2014.10.28 14:21 | 93 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 137.514 | 134.514 | 2014.10.28 14:21 | filled | ||||
2014.10.28 14:22 | 94 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 137.553 | 134.553 | 2014.10.28 14:22 | filled | ||||
2014.10.28 15:03 | 95 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 137.603 | 134.603 | 2014.10.28 15:03 | filled | ||||
2014.10.28 15:09 | 96 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 137.637 | 134.637 | 2014.10.28 15:09 | filled | ||||
2014.10.28 16:49 | 97 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 137.677 | 134.677 | 2014.10.28 16:49 | filled | ||||
2014.10.28 17:12 | 98 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 137.730 | 134.730 | 2014.10.28 17:12 | filled | ||||
2014.10.28 17:22 | 99 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 137.782 | 134.782 | 2014.10.28 17:22 | filled | ||||
2014.10.28 17:25 | 100 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 137.801 | 134.801 | 2014.10.28 17:25 | filled | ||||
2014.10.29 08:00 | 101 | EURJPY | sell | 9.20 / 9.20 | 137.593 | 2014.10.29 08:00 | filled | |||||
2014.10.29 13:34 | 102 | EURJPY | buy | 8.70 / 8.70 | 137.743 | 134.743 | 2014.10.29 13:34 | filled | ||||
2014.10.29 14:34 | 103 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 137.805 | 134.805 | 2014.10.29 14:34 | filled | ||||
2014.10.29 15:08 | 104 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 137.849 | 134.849 | 2014.10.29 15:08 | filled | ||||
2014.10.29 15:32 | 105 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 137.884 | 134.884 | 2014.10.29 15:32 | filled | ||||
2014.10.29 15:33 | 106 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 137.941 | 134.941 | 2014.10.29 15:33 | filled | ||||
2014.10.29 16:43 | 107 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 137.957 | 134.957 | 2014.10.29 16:43 | filled | ||||
2014.10.29 16:46 | 108 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 138.006 | 135.006 | 2014.10.29 16:46 | filled | ||||
2014.10.31 09:00 | 109 | EURJPY | buy | 4.50 / 4.50 | 139.807 | 136.807 | 2014.10.31 09:00 | filled | ||||
2014.10.31 09:16 | 110 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 139.837 | 136.837 | 2014.10.31 09:16 | filled | ||||
2014.10.31 09:19 | 111 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 139.865 | 136.865 | 2014.10.31 09:19 | filled | ||||
2014.10.31 09:37 | 112 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 139.901 | 136.901 | 2014.10.31 09:37 | filled | ||||
2014.10.31 09:39 | 113 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 139.926 | 136.926 | 2014.10.31 09:39 | filled | ||||
2014.10.31 09:45 | 114 | EURJPY | buy | 0.20 / 0.20 | 139.972 | 136.972 | 2014.10.31 09:45 | filled | ||||
2014.10.31 09:46 | 115 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 140.005 | 137.005 | 2014.10.31 09:46 | filled | ||||
2014.10.31 09:47 | 116 | EURJPY | buy | 0.20 / 0.20 | 140.047 | 137.047 | 2014.10.31 09:47 | filled | ||||
2014.10.31 09:49 | 117 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 140.087 | 137.087 | 2014.10.31 09:49 | filled | ||||
2014.10.31 09:52 | 118 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 140.098 | 137.098 | 2014.10.31 09:52 | filled | ||||
2014.10.31 09:54 | 119 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 140.126 | 137.126 | 2014.10.31 09:54 | filled | ||||
2014.10.31 12:00 | 120 | EURJPY | buy | 1.70 / 1.70 | 140.570 | 137.570 | 2014.10.31 12:00 | filled | ||||
2014.10.31 12:12 | 121 | EURJPY | buy | 0.20 / 0.20 | 140.607 | 137.607 | 2014.10.31 12:12 | filled | ||||
2014.10.31 12:13 | 122 | EURJPY | buy | 0.20 / 0.20 | 140.642 | 137.642 | 2014.10.31 12:13 | filled | ||||
2014.10.31 12:17 | 123 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 140.680 | 137.680 | 2014.10.31 12:17 | filled | ||||
2014.10.31 12:19 | 124 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 140.702 | 137.702 | 2014.10.31 12:19 | filled | ||||
2014.10.31 20:58 | 125 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 140.728 | 137.728 | 2014.10.31 20:58 | filled | ||||
2014.10.31 20:59 | 126 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 140.758 | 137.758 | 2014.10.31 20:59 | filled | ||||
2014.10.31 21:20 | 127 | EURJPY | buy | 0.20 / 0.20 | 140.800 | 137.800 | 2014.10.31 21:20 | filled | ||||
2014.11.03 04:00 | 128 | EURJPY | sell | 17.70 / 17.70 | 140.663 | 2014.11.03 04:00 | filled | |||||
2014.11.03 10:00 | 129 | EURJPY | buy | 17.20 / 17.20 | 141.059 | 138.059 | 2014.11.03 10:00 | filled | ||||
2014.11.03 10:11 | 130 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 141.112 | 138.112 | 2014.11.03 10:11 | filled | ||||
2014.11.03 10:12 | 131 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 141.124 | 138.124 | 2014.11.03 10:12 | filled | ||||
2014.11.03 11:01 | 132 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 141.145 | 138.145 | 2014.11.03 11:01 | filled | ||||
2014.11.03 11:06 | 133 | EURJPY | buy | 0.20 / 0.20 | 141.197 | 138.197 | 2014.11.03 11:06 | filled | ||||
2014.11.03 12:00 | 134 | EURJPY | buy | 2.00 / 2.00 | 141.624 | 138.624 | 2014.11.03 12:00 | filled | ||||
2014.11.03 12:18 | 135 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 141.639 | 138.639 | 2014.11.03 12:18 | filled | ||||
2014.11.03 12:22 | 136 | EURJPY | buy | 0.30 / 0.30 | 141.701 | 138.701 | 2014.11.03 12:22 | filled | ||||
2014.11.03 12:23 | 137 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 141.715 | 138.715 | 2014.11.03 12:23 | filled | ||||
2014.11.03 12:38 | 138 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 141.744 | 138.744 | 2014.11.03 12:38 | filled | ||||
2014.11.03 12:39 | 139 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 141.753 | 138.753 | 2014.11.03 12:39 | filled | ||||
2014.11.03 12:41 | 140 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 141.773 | 138.773 | 2014.11.03 12:41 | filled | ||||
2014.11.03 12:42 | 141 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 141.806 | 138.806 | 2014.11.03 12:42 | filled | ||||
2014.11.03 12:43 | 142 | EURJPY | buy | 0.30 / 0.30 | 141.848 | 138.848 | 2014.11.03 12:43 | filled | ||||
2014.11.03 12:44 | 143 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 141.865 | 138.865 | 2014.11.03 12:44 | filled | ||||
2014.11.03 12:47 | 144 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 141.898 | 138.898 | 2014.11.03 12:47 | filled | ||||
2014.11.03 12:48 | 145 | EURJPY | buy | 0.40 / 0.40 | 141.970 | 138.970 | 2014.11.03 12:48 | filled | ||||
2014.11.03 12:49 | 146 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 141.978 | 138.978 | 2014.11.03 12:49 | filled | ||||
2014.11.03 12:51 | 147 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 141.998 | 138.998 | 2014.11.03 12:51 | filled | ||||
2014.11.03 12:52 | 148 | EURJPY | buy | 0.20 / 0.20 | 142.033 | 139.033 | 2014.11.03 12:52 | filled | ||||
2014.11.03 12:53 | 149 | EURJPY | buy | 0.20 / 0.20 | 142.075 | 139.075 | 2014.11.03 12:53 | filled | ||||
2014.11.03 12:55 | 150 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 142.093 | 139.093 | 2014.11.03 12:55 | filled | ||||
2014.11.03 13:41 | 151 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 142.094 | 139.094 | 2014.11.03 13:41 | filled | ||||
2014.11.03 14:09 | 152 | EURJPY | buy | 0.30 / 0.30 | 142.152 | 139.152 | 2014.11.03 14:09 | filled | ||||
2014.11.03 14:10 | 153 | EURJPY | buy | 0.20 / 0.20 | 142.185 | 139.185 | 2014.11.03 14:10 | filled | ||||
2014.11.03 14:12 | 154 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 142.200 | 139.200 | 2014.11.03 14:12 | filled | ||||
2014.11.03 14:13 | 155 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 142.219 | 139.219 | 2014.11.03 14:13 | filled | ||||
2014.11.03 14:17 | 156 | EURJPY | buy | 0.20 / 0.20 | 142.254 | 139.254 | 2014.11.03 14:17 | filled | ||||
2014.11.03 14:40 | 157 | EURJPY | buy | 0.20 / 0.20 | 142.289 | 139.289 | 2014.11.03 14:40 | filled | ||||
2014.11.03 14:50 | 158 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 142.298 | 139.298 | 2014.11.03 14:50 | filled | ||||
2014.11.03 14:55 | 159 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 142.321 | 139.321 | 2014.11.03 14:55 | filled | ||||
2014.11.03 14:56 | 160 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 142.333 | 139.333 | 2014.11.03 14:56 | filled | ||||
2014.11.03 17:00 | 161 | EURJPY | buy | 1.30 / 1.30 | 142.555 | 139.555 | 2014.11.03 17:00 | filled | ||||
2014.11.04 00:51 | 162 | EURJPY | sell | 25.00 / 25.00 | 142.046 | 2014.11.04 00:51 | filled | |||||
2014.11.04 18:00 | 163 | EURJPY | buy | 21.80 / 21.80 | 142.418 | 139.418 | 2014.11.04 18:00 | filled | ||||
2014.11.04 18:05 | 164 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 142.455 | 139.455 | 2014.11.04 18:05 | filled | ||||
2014.11.04 18:06 | 165 | EURJPY | buy | 0.20 / 0.20 | 142.477 | 139.477 | 2014.11.04 18:06 | filled | ||||
2014.11.04 18:08 | 166 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 142.501 | 139.501 | 2014.11.04 18:08 | filled | ||||
2014.11.04 18:09 | 167 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 142.525 | 139.525 | 2014.11.04 18:09 | filled | ||||
2014.11.04 18:21 | 168 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 142.534 | 139.534 | 2014.11.04 18:21 | filled | ||||
2014.11.04 19:58 | 169 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 142.545 | 139.545 | 2014.11.04 19:58 | filled | ||||
2014.11.04 20:26 | 170 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 142.569 | 139.569 | 2014.11.04 20:26 | filled | ||||
2014.11.04 20:37 | 171 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 142.578 | 139.578 | 2014.11.04 20:37 | filled | ||||
2014.11.04 20:52 | 172 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 142.600 | 139.600 | 2014.11.04 20:52 | filled | ||||
2014.11.04 20:56 | 173 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 142.614 | 139.614 | 2014.11.04 20:56 | filled | ||||
2014.11.05 04:20 | 174 | EURJPY | buy | 0.90 / 0.90 | 142.764 | 139.764 | 2014.11.05 04:20 | filled | ||||
2014.11.05 04:21 | 175 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 142.785 | 139.785 | 2014.11.05 04:21 | filled | ||||
2014.11.05 04:23 | 176 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 142.795 | 139.795 | 2014.11.05 04:23 | filled | ||||
2014.11.05 04:38 | 177 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 142.824 | 139.824 | 2014.11.05 04:38 | filled | ||||
2014.11.05 04:49 | 178 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 142.829 | 139.829 | 2014.11.05 04:49 | filled | ||||
2014.11.05 04:50 | 179 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 142.855 | 139.855 | 2014.11.05 04:50 | filled | ||||
2014.11.05 04:51 | 180 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 142.867 | 139.867 | 2014.11.05 04:51 | filled | ||||
2014.11.05 05:03 | 181 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 142.876 | 139.876 | 2014.11.05 05:03 | filled | ||||
2014.11.05 05:07 | 182 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | 142.891 | 139.891 | 2014.11.05 05:07 | filled | ||||
2014.11.05 05:09 | 183 | EURJPY | buy | 0.20 / 0.20 | 142.920 | 139.920 | 2014.11.05 05:09 | filled | ||||
